LEVERAGE & POSITIONING
Derivatives
Reporting venues only · funding normalized to eight hours.
Next macro event · waiting for calendar
Total open interest$39.0BReporting venues · 47s
OI change · 24h+0.99%Reporting venues · 47s
Funding · per 8h+0.0015%Reporting venues · 47s
Coinbase premium−0.14%Reporting venues · 47s
Account positioning · not trade direction
···
| Coin | Venue | Long / short | Taker buy / sell |
|---|---|---|---|
| BTCUSDT | Binance | 1.77 | 0.75 |
| BTCUSDT | Bybit | 1.75 | — |
| ETHUSDT | Binance | 3.37 | 0.48 |
| ETHUSDT | Bybit | 2.60 | — |
Perpetuals · reporting venues
···
| Coin | Venue | Funding /8h | OI | Volume | Basis |
|---|---|---|---|---|---|
| 0GUSDT | Bybit | +0.0073% | $1.07M | $1.08M | −0.20% |
| 1000000BABYDOGEUSDT | Bybit | +0.0100% | $161K | $136K | +0.03% |
| 1000000MOGUSDT | Bybit | +0.0100% | $518K | $275K | +0.09% |
| 10000NEXUSDT | Bybit | +0.0100% | $70.7K | $24.2K | +0.00% |
| 10000SATSUSDT | Bybit | +0.0100% | $118K | $120K | −0.08% |
| 1000BONKUSDT | Bybit | +0.0100% | $3.83M | $4.51M | −0.02% |
| 1000BTTUSDT | Bybit | −0.0708% | $309K | $422K | −0.03% |
| 1000CATUSDT | Bybit | +0.0100% | $124K | $46.0K | +0.14% |
| 1000FLOKIUSDT | Bybit | +0.0024% | $962K | $1.19M | −0.20% |
| 1000LUNCUSDT | Bybit | −0.0176% | $724K | $281K | −0.08% |
| 1000NEIROCTOUSDT | Bybit | +0.0100% | $413K | $289K | −0.20% |
| 1000PEPEUSDT | Bybit | −0.0069% | $27.3M | $53.1M | −0.07% |
| 1000RATSUSDT | Bybit | +0.0100% | $1.11M | $8.13M | −0.28% |
| 1000TAGUSDT | Bybit | +0.0100% | $182K | $70.7K | +0.42% |
| 1000TOSHIUSDT | Bybit | +0.0100% | $195K | $202K | −0.05% |
| 1000TURBOUSDT | Bybit | +0.0100% | $156K | $96.0K | +0.01% |
| 1000XECUSDT | Bybit | +0.0100% | $207K | $90.8K | −0.13% |
| 1INCHUSDT | Bybit | +0.0100% | $1.28M | $474K | −0.28% |
| 2ZUSDT | Bybit | +0.0100% | $996K | $1.09M | −0.06% |
| 4STOCKUSDT | Bybit | +0.0100% | $501K | $1.11M | +0.26% |
| 4USDT | Bybit | +0.0251% | $755K | $270K | +0.12% |
| AALUSDT | Bybit | +0.0000% | $16.8K | $16.0K | +0.17% |
| AAOIUSDT | Bybit | +0.0000% | $687K | $2.79M | +0.00% |
| AAPLUSDT | Bybit | −0.0116% | $4.14M | $10.5M | −0.05% |
| AAVEUSDT | Bybit | +0.0059% | $27.0M | $29.2M | −0.06% |
| ACEUSDT | Bybit | +0.0100% | $976K | $1.51M | +0.00% |
| ACHUSDT | Bybit | +0.0100% | $308K | $192K | +0.00% |
| ACNUSDT | Bybit | +0.0000% | $21.9K | $28.0K | −0.33% |
| ACTUSDT | Bybit | +0.0100% | $251K | $108K | +0.00% |
| ACUUSDT | Bybit | +0.0100% | $329K | $146K | +0.00% |
| ADAUSDT | Bybit | −0.0061% | $30.5M | $61.3M | −0.09% |
| ADBEUSDT | Bybit | +0.0550% | $180K | $255K | −0.02% |
| ADIUSDT | Bybit | +0.0000% | $88.4K | $111K | +0.08% |
| AEHRUSDT | Bybit | +0.0000% | $229K | $162K | +0.17% |
| AEONUSDT | Bybit | +0.0100% | $106K | $240K | −0.14% |
| AEROUSDT | Bybit | +0.0100% | $14.4M | $14.7M | −0.11% |
| AEVOUSDT | Bybit | −0.0343% | $376K | $143K | −0.04% |
| AGIUSDT | Bybit | +0.0065% | $229K | $537K | +0.00% |
| AGLDUSDT | Bybit | −0.0019% | $645K | $138K | −0.16% |
| AIGENSYNUSDT | Bybit | −0.0694% | $190K | $91.1K | −0.21% |
| AIOUSDT | Bybit | +0.0100% | $168K | $372K | +0.00% |
| AIOZUSDT | Bybit | +0.0100% | $282K | $386K | −0.25% |
| AIXBTUSDT | Bybit | +0.0100% | $391K | $281K | −0.15% |
| AKEUSDT | Bybit | +0.0100% | $3.60M | $11.5M | −0.01% |
| AKTUSDT | Bybit | +0.0100% | $664K | $1.06M | +0.00% |
| ALABUSDT | Bybit | +0.0000% | $163K | $378K | −0.12% |
| ALCHUSDT | Bybit | +0.0100% | $922K | $178K | +0.10% |
| ALGOUSDT | Bybit | +0.0100% | $5.40M | $6.20M | −0.04% |
| ALICEUSDT | Bybit | −0.0088% | $250K | $133K | −0.15% |
| ALLOUSDT | Bybit | +0.0100% | $972K | $527K | −0.04% |
| ALPINEUSDT | Bybit | +0.0100% | $102K | $26.1K | +0.17% |
| ALTUSDT | Bybit | +0.0100% | $425K | $2.60M | −0.06% |
| AMATUSDT | Bybit | −0.0287% | $311K | $321K | −0.13% |
| AMCUSDT | Bybit | +0.0000% | $36.4K | $94.7K | −0.24% |
| AMDSTOCKUSDT | Bybit | +0.0123% | $1.23M | $2.25M | +0.06% |
| AMGNUSDT | Bybit | +0.0000% | $32.0K | $12.9K | −0.02% |
| AMZNUSDT | Bybit | +0.0000% | $2.74M | $2.45M | +0.06% |
| AMZUUSDT | Bybit | +0.0000% | $7.64K | $24.8K | +0.00% |
| ANETUSDT | Bybit | +0.0000% | $48.5K | $221K | +0.06% |
| ANIMEUSDT | Bybit | +0.0100% | $277K | $93.1K | +0.00% |
| ANKRUSDT | Bybit | −0.0259% | $319K | $218K | −0.25% |
| ANTHROPICUSDT | Bybit | +0.0000% | $1.04M | $982K | +0.03% |
| APEUSDT | Bybit | +0.0000% | $1.65M | $1.47M | −0.08% |
| APEXUSDT | Bybit | +0.0100% | $1.48M | $544K | +0.00% |
| API3USDT | Bybit | +0.0100% | $615K | $313K | −0.03% |
| APLDUSDT | Bybit | +0.0386% | $95.1K | $585K | +0.00% |
| APPSTOCKUSDT | Bybit | +0.0000% | $414K | $495K | +0.04% |
| APRUSDT | Bybit | +0.0100% | $623K | $3.37M | +0.00% |
| APTUSDT | Bybit | +0.0100% | $11.8M | $13.5M | −0.11% |
| ARBUSDT | Bybit | +0.0097% | $13.3M | $26.4M | −0.07% |
| ARCUSDT | Bybit | +0.0100% | $1.25M | $16.0M | +0.19% |
| ARIAUSDT | Bybit | +0.0655% | $369K | $162K | +0.31% |
| ARKKUSDT | Bybit | +0.0000% | $53.7K | $1.74M | +0.43% |
| ARKMUSDT | Bybit | −0.0369% | $876K | $477K | −0.17% |
| ARKUSDT | Bybit | +0.0100% | $936K | $1.40M | +0.06% |
| ARMUSDT | Bybit | +0.0314% | $692K | $817K | −0.01% |
| ARPAUSDT | Bybit | −0.0399% | $249K | $478K | −0.16% |
| ARUSDT | Bybit | +0.0027% | $1.41M | $2.10M | −0.19% |
| ARXUSDT | Bybit | +0.0275% | $3.01M | $1.51M | +0.17% |
| ASMLUSDT | Bybit | +0.0000% | $860K | $1.62M | +0.13% |
| ASRUSDT | Bybit | +0.0100% | $64.1K | $48.4K | +0.00% |
| ASTERUSDT | Bybit | +0.0100% | $21.4M | $8.60M | −0.06% |
| ASTRUSDT | Bybit | +0.0100% | $247K | $132K | −0.08% |
| ASTSUSDT | Bybit | +0.0187% | $809K | $911K | +0.05% |
| ATHUSDT | Bybit | +0.0100% | $2.28M | $1.52M | −0.22% |
| ATOMUSDT | Bybit | −0.0095% | $8.22M | $11.0M | −0.15% |
| ATUSDT | Bybit | +0.0100% | $260K | $1.07M | −0.13% |
| AUCTIONUSDT | Bybit | +0.0100% | $275K | $201K | +0.00% |
| AUSDT | Bybit | +0.0100% | $1.50M | $1.48M | −0.22% |
| AVAAIUSDT | Bybit | +0.0100% | $424K | $94.4K | +0.25% |
| AVAUSDT | Bybit | +0.0100% | $787K | $13.2M | +0.04% |
| AVAXUSDT | Bybit | +0.0100% | $34.2M | $39.2M | −0.05% |
| AVGOUSDT | Bybit | +0.0000% | $2.30M | $2.49M | −0.02% |
| AVNTUSDT | Bybit | +0.0100% | $1.61M | $1.25M | −0.15% |
| AWEUSDT | Bybit | +0.0100% | $212K | $172K | +0.00% |
| AXLUSDT | Bybit | −0.0673% | $1.24M | $5.69M | +0.00% |
| AXSUSDT | Bybit | +0.0100% | $1.23M | $1.79M | −0.07% |
| AXTIUSDT | Bybit | +0.0000% | $626K | $886K | +0.03% |
| AZTECUSDT | Bybit | +0.0100% | $1.42M | $1.90M | +0.01% |
| B2USDT | Bybit | +0.0247% | $524K | $179K | +0.42% |
Liquidations & whales · observed
···
1h observed · L $711K / S $18.2K
4h observed · L $4.10M / S $363K
24h observed · L $15.4M / S $4.08M
1000RATSUSDT Short / buy$676.90Binance
TERUSDT Long / sell$6.9846Binance
IRENUSDT Long / sell$3.58KBinance
DRAMUSDT Long / sell$48.8KBinance
SKHYNIXUSDT Long / sell$3.23KBinance
SKHYNIXUSDT Long / sell$89.2872Binance
QQQUSDT Long / sell$964.32Binance
SOXLUSDT Long / sell$2.87KBinance
AAPLUSDT Long / sell$138.06Binance
SOXLUSDT Long / sell$1.68KBinance
WALUSDT Long / sell$733.97Binance
WALUSDT Long / sell$1.78KBinance
SOLUSDT Short / buy$172KBinance
ETHUSDT Long / sell$562KBinance
BTCUSDT Long / sell$2.90MBinance
BTCUSDT Short / buy$730KBinance
ETHUSDT Long / sell$482KBinance
ETHUSDT Long / sell$1.98MBinance
ETHUSDT Long / sell$503KBinance
ETHUSDT Long / sell$536KBinance
SOLUSDT Long / sell$152KBinance
BTCUSDT Long / sell$504KBinance
ETHUSDT Short / buy$444KBinance
ETHUSDT Short / buy$523KBinance
BTC & ETH options
···
| Currency | Open interest | Put / call | Max pain | DVOL |
|---|---|---|---|---|
| BTC | 393,265.20 | 0.61 | $83.5K | 39.14 |
| ETH | 1,475,669.00 | 0.54 | $2.48K | 52.71 |
Options by expiry · OI in underlying coin
···
| Coin | Expiry | Call OI | Put OI | Put / call | Max pain USD |
|---|---|---|---|---|---|
| BTC | 15OCT26 | 1,279.80 | 1,823.00 | 1.42 | $83.5K |
| BTC | 16OCT26 | 7,134.50 | 10,187.80 | 1.43 | $83.0K |
| BTC | 17OCT26 | 207.10 | 730.50 | 3.53 | $83.5K |
| BTC | 18OCT26 | 157.40 | 249.90 | 1.59 | $82.5K |
| BTC | 23OCT26 | 5,231.20 | 6,809.70 | 1.30 | $83.0K |
| BTC | 30OCT26 | 97,316.40 | 49,010.70 | 0.50 | $79.0K |
| BTC | 27NOV26 | 15,793.20 | 8,964.80 | 0.57 | $80.0K |
| BTC | 25DEC26 | 81,048.80 | 48,834.60 | 0.60 | $75.0K |
| BTC | 26MAR27 | 24,992.40 | 16,056.80 | 0.64 | $76.0K |
| BTC | 25JUN27 | 8,817.20 | 4,663.90 | 0.53 | $70.0K |
| BTC | 24SEP27 | 1,991.10 | 1,964.40 | 0.99 | $84.0K |
| ETH | 15OCT26 | 22,620.00 | 20,865.00 | 0.92 | $2.48K |
| ETH | 16OCT26 | 60,654.00 | 39,285.00 | 0.65 | $2.55K |
| ETH | 17OCT26 | 3,833.00 | 12,541.00 | 3.27 | $2.46K |
| ETH | 18OCT26 | 1,709.00 | 2,055.00 | 1.20 | $2.42K |
| ETH | 23OCT26 | 18,400.00 | 23,855.00 | 1.30 | $2.65K |
| ETH | 30OCT26 | 128,083.00 | 117,941.00 | 0.92 | $2.50K |
| ETH | 27NOV26 | 82,301.00 | 32,650.00 | 0.40 | $2.65K |
| ETH | 25DEC26 | 421,954.00 | 171,689.00 | 0.41 | $2.20K |
| ETH | 26MAR27 | 157,321.00 | 52,380.00 | 0.33 | $2.20K |
| ETH | 25JUN27 | 51,291.00 | 33,570.00 | 0.65 | $2.40K |
| ETH | 24SEP27 | 12,528.00 | 8,144.00 | 0.65 | $2.80K |
Venue history
% per 8h · 88 stored points · 11 Oct 08:59 to 14 Oct 23:25 UTC
| Observation | Value | Source |
|---|---|---|
| 14 Oct 16:58 UTC | 0.0024 | bybit |
| 14 Oct 17:58 UTC | 0.0038 | bybit |
| 14 Oct 18:59 UTC | 0.0019 | bybit |
| 14 Oct 19:57 UTC | 0.0028 | bybit |
| 14 Oct 20:58 UTC | 0.0028 | bybit |
| 14 Oct 21:59 UTC | 0.0032 | bybit |
| 14 Oct 22:57 UTC | 0.0036 | bybit |
| 14 Oct 23:25 UTC | 0.0036 | bybit |
Funding payment estimate
Payment = notional × rate / 100 × hours / 8. Positive funding means longs pay shorts; negative funding reverses the payment. The entered rate is assumed constant. Venue settlement intervals and rate changes affect actual payments.
Data sources
- Asset catalogue
- CoinMarketCap, CoinGecko, CoinLore · Snapshot · 7m ago
- Derivatives
- binance, bybit, hyperliquid, Coinbase, Binance spot · Snapshot · 47s ago
- Options
- Deribit · Snapshot · 58s ago
- Observed tapes
- Binance futures · sampled · Snapshot · 1s ago
Dataset compilation by Zack White · Data reuse licence
Snapshot times differ from exchange ticks. Liquidations are observed samples and may undercount. Read the methodology · Source status