DeFi & DEX
Compare chain TVL, DeFi protocols, stablecoin supply and DEX activity using stored readings.
More data views
Stablecoins
| Stablecoin | Symbol | Circulating · tokens |
|---|---|---|
| MNEE USD | MNEE | 44,778,394.09 |
| Unity USD | UUSD | 42,405,280.53 |
| Liquity BOLD | BOLD | 38,084,349.49 |
| Gemini Dollar | GUSD | 36,010,168.55 |
| Noon USN | USN | 35,732,979.33 |
| Aegis YUSD | YUSD | 34,413,986.64 |
| Binance USD | BUSD | 34,407,069.63 |
| Neutrl USD | NUSD | 33,415,606.84 |
| Bean | BEAN | 33,390,536.72 |
| Metamask USD | MUSD | 32,343,848.76 |
| Universal USD | USDU | 30,789,548.14 |
| Mezo USD | MUSD | 29,579,344.70 |
| Zoth ZeUSD | ZeUSD | 27,637,515.97 |
| Gyroscope GYD | GYD | 26,558,618.80 |
| Liquity USD | LUSD | 26,105,729.03 |
| Bucket Protocol BUCK Stablecoin | BUCK | 25,875,250.02 |
| Hylo HYUSD | HYUSD | 25,610,140.49 |
| Pax Dollar | USDP | 23,324,260.26 |
| Electronic USD | EUSD | 22,916,068.43 |
| YU | YU | 22,717,528.68 |
| Hex Trust USDX | USDX | 21,836,984.02 |
| Stable Coin | SBC | 21,540,298.95 |
| XSY UTY | UTY | 20,982,523.96 |
| dForce USD | USX | 20,814,310.73 |
| Real USD | USDR | 19,204,788.85 |
Data sources
- Asset catalogue
- CoinMarketCap, CoinGecko, CoinLore · Snapshot · 56s ago
- DeFi
- DefiLlama, GeckoTerminal, DEX Screener · Snapshot · 54s ago
Dataset compilation by Zack White · Data reuse licence
Snapshot times differ from exchange ticks. Liquidations are observed samples and may undercount. Read the methodology · Source status