DeFi & DEX
Compare chain TVL, DeFi protocols, stablecoin supply and DEX activity using stored readings.
More data views
Stablecoins
| Stablecoin | Symbol | Circulating · tokens |
|---|---|---|
| fxUSD | fxUSD | 91,794,354.36 |
| AP USDA | USDA | 86,136,697.37 |
| Sui Dollar | USDSUI | 79,974,135.58 |
| Cap cUSD | CUSD | 78,055,108.81 |
| Cygnus Finance Global USD | cgUSD | 76,259,038.43 |
| Lista USD | LISUSD | 75,602,058.51 |
| Main Street USD | MSUSD | 75,600,290.40 |
| Tori trUSD | trUSD | 71,112,923.02 |
| sUSD | SUSD | 69,836,695.22 |
| Ondo U.S. Dollar Token | USDon | 69,274,937.75 |
| PathUSD | pathUSD | 65,878,166.37 |
| USP Stablecoin | USP | 65,417,480.21 |
| Axis USD | USDx | 65,312,070.90 |
| pmUSD | pmUSD | 62,186,080.91 |
| infiniFi USD | IUSD | 61,352,977.10 |
| Yuzu USD | YZUSD | 59,306,997.90 |
| Unitas | USDU | 53,938,294.08 |
| Fidelity Digital Dollar | FIDD | 51,771,444.07 |
| Resupply USD | REUSD | 51,579,899.40 |
| USDKG | USDKG | 50,000,000.00 |
| StraitsX XUSD | XUSD | 46,143,463.17 |
| JupUSD | JUPUSD | 45,994,046.34 |
| SoulPeg USD | SPUSD | 45,863,377.96 |
| Metronome Synth USD | MSUSD | 45,744,779.43 |
| StandX DUSD | DUSD | 45,046,045.02 |
Data sources
- Asset catalogue
- CoinMarketCap, CoinGecko, CoinLore · Snapshot · 9m ago
- DeFi
- DefiLlama, GeckoTerminal, DEX Screener · Snapshot · 4m ago
Dataset compilation by Zack White · Data reuse licence
Snapshot times differ from exchange ticks. Liquidations are observed samples and may undercount. Read the methodology · Source status