DeFi & DEX
Compare chain TVL, DeFi protocols, stablecoin supply and DEX activity using stored readings.
More data views
Stablecoins
| Stablecoin | Symbol | Circulating · tokens |
|---|---|---|
| Gate USD | GUSD | 319,209,431.01 |
| First Digital USD | FDUSD | 318,158,819.93 |
| apxUSD | apxUSD | 308,594,928.48 |
| crvUSD | crvUSD | 247,691,790.30 |
| Binance Peg BUSD | BUSD | 233,499,288.76 |
| Agora Dollar | AUSD | 209,446,602.42 |
| Solstice USX | USX | 209,323,177.85 |
| M by M0 | M | 197,037,232.02 |
| HUSD | HUSD | 192,313,547.98 |
| USAT | USAT | 183,100,401.47 |
| flexUSD | FLEXUSD | 166,299,573.42 |
| Mustang Finance | MUST | 154,340,522.32 |
| Frax | FRAX | 150,323,020.76 |
| Avalon USDa | USDA | 145,559,779.41 |
| CASH | CASH | 127,446,863.42 |
| River Stablecoin | satUSD | 124,658,977.10 |
| Avant USD | avUSD | 120,307,380.19 |
| CFX MoveUSD | MOVEUSD | 115,494,604.58 |
| Dola | DOLA | 112,616,521.76 |
| Astherus | USDF | 110,978,989.76 |
| Frax USD | FRXUSD | 100,191,128.55 |
| Valtorum USD | USDV | 99,462,295.95 |
| US Permissionless Dollar | USPD | 98,934,783.09 |
| Saturn Dollar | USDAT | 94,059,769.62 |
| USDBridge | USDB | 92,832,077.44 |
Data sources
- Asset catalogue
- CoinMarketCap, CoinGecko, CoinLore · Snapshot · 32s ago
- DeFi
- DefiLlama, GeckoTerminal, DEX Screener · Snapshot · 30s ago
Dataset compilation by Zack White · Data reuse licence
Snapshot times differ from exchange ticks. Liquidations are observed samples and may undercount. Read the methodology · Source status