DeFi & DEX
Compare chain TVL, DeFi protocols, stablecoin supply and DEX activity using stored readings.
More data views
Stablecoins
| Stablecoin | Symbol | Circulating · tokens |
|---|---|---|
| Tether | USDT | 183,917,358,220.36 |
| USD Coin | USDC | 72,721,155,681.34 |
| Sky Dollar | USDS | 7,064,102,756.39 |
| Ethena USDe | USDe | 4,768,069,588.20 |
| Dai | DAI | 4,722,579,672.76 |
| World Liberty Financial USD | USD1 | 4,150,323,080.16 |
| Global Dollar | USDG | 3,009,963,293.98 |
| PayPal USD | PYUSD | 2,872,452,706.47 |
| Ripple USD | RLUSD | 2,415,147,359.07 |
| BlackRock USD | BUIDL | 2,155,261,031.43 |
| USDD | USDD | 1,764,354,859.95 |
| Falcon USD | USDf | 1,717,739,301.21 |
| United Stables | U | 1,566,950,328.27 |
| USDGO | USDGO | 1,261,798,170.66 |
| Open USD | OUSD | 808,549,505.41 |
| GHO | GHO | 697,725,884.47 |
| Usual USD | USD0 | 541,229,081.18 |
| Ethena USDtb | USDTB | 517,950,674.36 |
| YLDS | YLDS | 508,931,989.67 |
| Polymarket USD | pUSD | 492,986,261.05 |
| Multipli rwaUSDi | rwaUSDi | 487,293,828.87 |
| TrueUSD | TUSD | 483,761,848.15 |
| Neutrino USD | USDN | 408,891,137.10 |
| SoFiUSD | SOFID | 354,654,009.40 |
| USD.AI | USDai | 346,567,802.78 |
Data sources
- Asset catalogue
- CoinMarketCap, CoinGecko, CoinLore · Snapshot · 4m ago
- DeFi
- DefiLlama, GeckoTerminal, DEX Screener · Snapshot · 1m ago
Dataset compilation by Zack White · Data reuse licence
Snapshot times differ from exchange ticks. Liquidations are observed samples and may undercount. Read the methodology · Source status